De 2{sa}-opening belooft 20-22 punten, en een evenwichtig spel. Elke 5332 is mogelijk. Hierover spelen we een Niemeijer-kloon.
2{sa} | |
---|---|
3{k} | Niemeijer: vraagt naar lengte in de hoge kleuren. Normaliter het eerste bod zonder eigen vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur. |
3{r}/![]() | Jacoby naar 3{h}/![]() |
3{s} | Transfer naar 4{k} |
3{sa} | 5{s} en 4{h} precies; niet forcing |
4{k} | Transfer naar 4{r} |
4{r}/![]() | Texas transfers naar 4{h}/![]() |
4{sa} | Kwantitatief |
2{sa} - 3{k} | Niemeijer, vraagt 4/5 kaarten ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
3{r} | Minimaal één vierkaart hoog | |||
3{h} | 4{s}, geen 4{h} | |||
3{s} | Schoppenfit | |||
3{sa} | Geen schoppenfit | |||
4{k} | Minor suit ask | |||
4{r} | Vijfkaart ruiten | |||
4{h} | Vijfkaart klaveren | |||
4{k}/![]() | Cue met super maximum | |||
4{s} | Sign-off met super minimum | |||
3{s} | 4{h}, geen 4{s}. Verder als na 2{sa}-3{k}-3{r}-3{h} | |||
3{sa} | Om te spelen | |||
4{k} | Minor suit ask | |||
4{r} | Beide hoge kleuren | |||
3{h} | Vijfkaart harten | |||
3{s} | Stelt harten vast. Slempoging. | |||
3{sa} | Om te spelen | |||
4{k}/![]() | Vijfkaart in de geboden kleur, geen ![]() |
|||
4{h} | Om te spelen | |||
4{s} | RKC Kickback | |||
4{sa} | Kwantitatief | |||
3{s} | Vijfkaart schoppen | |||
3{sa} | Om te spelen | |||
4{k}/![]() | Vijfkaart in de geboden kleur, geen ![]() |
|||
4{h} | Stelt schoppen vast. Slempoging. | |||
4{s} | Om te spelen | |||
4{sa} | Kwantitatief (Kickback via 4{h}) | |||
3{sa} | Geen vierkaart hoog | |||
4{k} | Minor suit ask | |||
4{r} | Vijfkaart ruiten | |||
4{k} | Vijfkaart klaveren |
2sa - 3{k} 3{r} - 4{k} |
|
---|---|
4{r} | Vierkaart ruiten |
4{h} | Vierkaart klaveren |
4{s} | Geen vierkaart laag, maximum |
4{sa} | Geen vierkaart laag, minimum |
2{sa} - 3{r} 3{h} - ![]() |
|
---|---|
pas | 5{+}![]() |
3{s} | 4{+}![]() |
3SA | Evenwichtig of semi-evenwichtig, niet forcing. |
4{k}/![]() | Echt of cue. reageer alsof het een kleur is. |
4{h} | Milde slempoging, niet forcing (sign-off gaat via Texas) |
4{sa} | Kwantitatief (azen vragen via Texas) |
5{k}/![]() | Autosplinters, 6{+}![]() ![]() |
5{h} | Laat de keuze tussen 6{h} en 6{sa} |
5{sa} | Als 4{sa}, keuze tussen 6 en 7 niveau |
2{sa} - 3{h} 3{s} - ![]() |
|
---|---|
pas | 5{+}![]() |
3{sa} | Evenwichtig of semi-evenwichtig, niet forcing. |
4{k}/![]() | Echt of cue, reageer alsof het een kleur is. |
4{h} | 5{h} + 5{s}, niet forcing. |
4{s} | Milde slempoging, niet forcing (sign-off gaat via Texas) |
4{sa} | Kwantitatief (azen vragen via Texas) |
5{k}/![]() | Autosplinters, 6+![]() ![]() |
5{h} | 5{h} + 5{s}, slempoging, NF. Of moet dit via 3{r} en dan twee keer schoppen? |
5{s} | Keuze tussen 6{s} en 6{sa}. |
5{sa} | Als 4{sa}, keuze tussen 6 en 7 niveau. |
2{sa} - 3{s} | ||
---|---|---|
3{sa} | Slechte hand voor klaverenslem | |
4{k} | Stelt ![]() |
|
4{r} | RKC Kickback | |
4{h}/![]() | Cue voor ![]() |
|
4{sa} | Kwantitatief met 5{k} | |
5? | Sign-off | |
4? | Geen slechte hand voor een klaverenslem. Verder bieden als hierboven. |
2{sa} - 4{k} 4{r} - ![]() |
|
---|---|
4{h} | RKC Kickback |
4{s} | Cue voor ![]() |
4{sa} | Kwantitatief met 5{r} |
5{r} | Sign-off |
2{sa} - 4{r} 4{h} - ![]() |
|
---|---|
pas | Wil 4{h} spelen |
4{s} | RKC Kickback |
4{sa} | Exclusion RKC, renonce ![]() |
5{k}/![]() | Exclusion RKC. |
2{sa} - 4{h} 4{s} - ![]() |
|
---|---|
pas | Wil 4{s} spelen |
2{sa} | RKC Kickback |
5{k}/![]() ![]() | Exclusion RKC |
Op een transfer naar een hoge kleur kan openaar 3{sa} bieden met een dubbelton in de transfer-kleur en een 5-kaart in de andere hoge kleur. Vervolgens kan antwoorder met behulp van een transfer aangeven welke kleur hij wil spelen.
2{sa} - 3{r}/![]() 3{sa} - ![]() | 5-2 „Verkeerd om” |
---|---|
pas | Geen fit |
4{k} | ??? |
4{r}/![]() | Transfer naar 4{h}/![]() |
4{s} | Azen vragen zonder fit |
4{sa} | Kwantitatief zonder fit |
Transferweigeringen met een ander bod dan 3{sa} beloven, net als over 1{sa}, een goede hand met fit. Een vierkaart is wenselijk, maar niet verplicht.