User Tools

Site Tools


biedsysteem:pieter:opening:2sa

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

biedsysteem:pieter:opening:2sa [2008/05/01 14:52]
hans
biedsysteem:pieter:opening:2sa [2012/04/26 00:13] (huidige)
Regel 4: Regel 4:
 ====Antwoorden:==== ====Antwoorden:====
 ^2{sa}^^ ^2{sa}^^
-|3{k}| [[..:vervolg:Niemeijer]]: vraagt naar lengte in de hoge kleuren. Normaliter het eerste bod zonder eigen vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur.| +|3{k}| [[..:vervolg:Niemeijer]]: vraagt naar lengte in de hoge kleuren.\\ Normaliter het eerste bod zonder eigen vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur.| 
 |3{r}/{h}| [[..:vervolg:Jacoby]] naar 3{h}/{s}|  |3{r}/{h}| [[..:vervolg:Jacoby]] naar 3{h}/{s}| 
 |3{s}| Transfer naar 4{k}|  |3{s}| Transfer naar 4{k}| 
 |3{sa}| 5{s} en 4{h} precies; niet forcing |  |3{sa}| 5{s} en 4{h} precies; niet forcing | 
 |4{k}| Transfer naar 4{r}|  |4{k}| Transfer naar 4{r}| 
-|4{r}/{h}| [[..:vervolg:Texas transfers]] naar 4{h}/{s} | +|4{r}/{h}| [[#Texas transfers]] naar 4{h}/{s} | 
 |4{sa}| Kwantitatief |  |4{sa}| Kwantitatief | 
  
Regel 15: Regel 15:
 ==== Niemeijer relay ==== ==== Niemeijer relay ====
 ^2{sa} - 3{k}^ Niemeijer, vraagt 4/5 kaarten {h}/{s} ^^^^ ^2{sa} - 3{k}^ Niemeijer, vraagt 4/5 kaarten {h}/{s} ^^^^
-|3(rVierkaart(en) hoog |||| +|3{rMinimaal één vierkaart hoog |||| 
 | | 3{h} | 4{s}, geen 4{h} |||  | | 3{h} | 4{s}, geen 4{h} ||| 
-| | | 3{s| Schoppenfit || +| | | 3{s| Schoppenfit || 
 | | | 3{sa} | Geen schoppenfit ||  | | | 3{sa} | Geen schoppenfit || 
 | | | | 4{k} | [[#Minor suit ask]] |  | | | | 4{k} | [[#Minor suit ask]] | 
Regel 33: Regel 33:
 | | 4{k}/{r} | Vijfkaart in de geboden kleur, geen {h}-fit ||| | | 4{k}/{r} | Vijfkaart in de geboden kleur, geen {h}-fit |||
 | | 4{h} | Om te spelen ||| | | 4{h} | Om te spelen |||
-| | 4{s} | [[..:vervolg:RKC Kickback]] |||+| | 4{s} | RKC [[..:vervolg:Kickback]] |||
 | | 4{sa} | Kwantitatief ||| | | 4{sa} | Kwantitatief |||
 | 3{s} | Vijfkaart schoppen |||| | 3{s} | Vijfkaart schoppen ||||
Regel 80: Regel 80:
 | 3{sa} | Slechte hand voor klaverenslem ||  | 3{sa} | Slechte hand voor klaverenslem || 
 | | 4{k} | Stelt {k} vast en vraagt om cue |  | | 4{k} | Stelt {k} vast en vraagt om cue | 
-| | 4{r} | [[..:vervolg:RKC Kickback]] | +| | 4{r} | RKC [[..:vervolg:Kickback]] | 
 | 4{h}/{s} | Cue voor {k} ||  | 4{h}/{s} | Cue voor {k} || 
 | 4{sa} | Kwantitatief met 5{k} ||  | 4{sa} | Kwantitatief met 5{k} || 
Regel 87: Regel 87:
  
 ^ 2{sa} - 4{k}\\ 4{r} - :?: ^^  ^ 2{sa} - 4{k}\\ 4{r} - :?: ^^ 
-| 4{h} | RKC Kickback | +| 4{h} | RKC [[..:vervolg:Kickback]] 
 | 4{s} | Cue voor {r} |  | 4{s} | Cue voor {r} | 
 | 4{sa} | Kwantitatief met 5{r} |  | 4{sa} | Kwantitatief met 5{r} | 
Regel 95: Regel 95:
 ^ 2{sa} - 4{r}\\ 4{h} - :?: ^^  ^ 2{sa} - 4{r}\\ 4{h} - :?: ^^ 
 | pas | Wil 4{h} spelen | | pas | Wil 4{h} spelen |
-| 4{s} | [[..:vervolg:RKC Kickback]] | +| 4{s} | RKC [[..:vervolg:Kickback]] | 
 | 4{sa} | Exclusion RKC, renonce {s}. |  | 4{sa} | Exclusion RKC, renonce {s}. | 
 | 5{k}/{r} | Exclusion RKC. |  | 5{k}/{r} | Exclusion RKC. | 
Regel 101: Regel 101:
 ^ 2{sa} - 4{h}\\ 4{s} - :?: ^^ ^ 2{sa} - 4{h}\\ 4{s} - :?: ^^
 | pas | Wil 4{s} spelen | | pas | Wil 4{s} spelen |
-| 2{sa} | [[..:vervolg:RKC Kickback]] |+| 2{sa} | RKC [[..:vervolg:Kickback]] |
 | 5{k}/{r}/{h} | Exclusion RKC | | 5{k}/{r}/{h} | Exclusion RKC |
  
biedsysteem/pieter/opening/2sa.1209646359.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2012/04/25 23:57 (Externe bewerking)