biedsysteem:saskia:schema:start
| Openingen |
| 1{k} | 2{+} , 12{+} punten. |
| 1{r} | 4{+} , 12{+} punten. |
| 1{h} | 5{+} , 12{+} punten. |
| 1{s} | 5{+} , 12{+} punten. |
| 1{sa} | 15-17 punten, meestal geen 5{h}/ . Alleen 6{k}/ by 3-2 hoog. |
| 2{k} | 4/5{s} en 4/5{h}, 5-10 punten of semi-forcing / of mancheforcing. |
| 2{r} | multi Zwakke 6-kaart / of semi-forcing / of 23-24{sa}. |
| 2{h} | muiderberg 5{h} en 4{+} / , 5-10 punten. |
| 2{s} | muiderberg 5{s} en 4{+} / , 5-10 punten. |
| 2{sa} | 20-22 punten, verdeelde hand. |
| 3{k} | 6{+} , zwak |
| 3{r} | 6{+} , zwak |
| 3{h} | 7{+} , zwak |
| 3{s} | 7{+} , zwak |
| 3{sa} | gambling dichte 7-kaart / , geen A of H in zijkleur. |
biedsysteem/saskia/schema/start.txt · Laatst gewijzigd: 2012/04/26 00:13 (Externe bewerking)